SmartNode Dashboard: um framework front-end baseado em NodeRED para criação de City Dashboards
Autores | Dias, Cesimar Xavier de Souza | |
---|---|---|
Orientador | Lopes, Frederico Araújo da Silva | |
Data | 2019-01-28 | |
Palavras-chave | SmartNode Dashboard Cidades inteligentes Dashboards Padrões de interface web Node-RED | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26736 |
Coleções | MPES - Mestrado Profissional em Engenharia de Software |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SmartNodeDashboard_Dias_2019.pdf
- Tamanho:
- 5.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...