Realidade aumentada como apoio à aprendizagem de vetores na educação superior
Autores | Pires, Glice Rocha | |
---|---|---|
Orientador | Madeira, Charles Andrye Galvão | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-02-25 | |
Palavras-chave | Álgebra vetorial Geometria analítica Realidade aumentada Aprendizagem significativa | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48474 |
Coleções | PPgITE - Mestrado Profissional em Inovação em Tecnologias Educacionais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Realidadeaumentadaapoio_Pires_2022.pdf
- Tamanho:
- 9.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível