Estudo da variabilidade da coluna de água precipitável (pwc) no semiárido brasileiro para calibração de fotômetro solar
dc.contributor.author | Cerqueira Júnior, J. G. | |
dc.contributor.author | Fernandez, José Henrique | |
dc.contributor.author | Hoelzemann, Judith Johanna | |
dc.contributor.author | Leme, Neusa Maria Paes | |
dc.contributor.author | Souza, Cristina T. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T17:15:55Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T17:15:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Water is present in the atmosphere as vapor, from ground level to stratosphere. As a major component of the hydrological cycle, water quantity variation over a region causes climate change, affecting the economic and living conditions of the local population. The sun photometer allows you to monitor the variation of this precipitable water column (PWC) i.e. water vapor in atmosphere using solar radiation in the 940 nm band, where strong absorption occurs. For calibration of the sun photometer developed in this work, we investigated a site in the semiarid region of the Rio Grande do Norte state, near the city of Caicó, applying Modified Langley Method (MLM) which is a variation of the Langley Method. This methodology allows us to calibrate sun photometer for PWC in the open field, which under atmosphere optical stability condition makes possible to obtain best calibration constants than in laboratory. The results, during the study period, showed that the expected atmosphere optical stability for the calibration of the equipment did not occu | pt_BR |
dc.description.resumo | A água está presente na atmosfera na forma de vapor, indo desde o nível do solo até a estratosfera. Como principal componente do ciclo hidrológico, a variação em sua quantidade sobre uma região provoca alterações nas condições climáticas, afetando assim as condições de vida e econômicas da população local. O fotômetro solar permite monitorar a variação dessa coluna de vapor de água, ou coluna de água precipitável (PWC) utilizando a radiação solar na banda de 940 nm, que sofre uma forte absorção ao atravessar a atmosfera. Para a calibração do fotômetro solar desenvolvido nesse trabalho, foi investigado um sítio na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Caicó. Foi aplicado o Método de Langley Modificado (MLM) que é uma variação do Método de Langley. Essa metodologia permite calibrar fotômetro solar em campo aberto, que sob a condição de estabilidade óptica da atmosfera, permite obter-se constantes de calibração com melhores índices de incerteza que em laboratório. Os resultados, durante o período estudado, mostraram que não ocorreu a esperada estabilidade óptica da atmosfera para permitir a calibração do equipamento | pt_BR |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA JUNIOR, J,G.; FERNANDEZ, J.H.; HOELZEMANN, Judith Johanna; LEME, Neusa Maria Paes; SOUSA, Cristina Tobler. Estudo da variabilidade da coluna de água precipitável (pwc) no semiárido brasileiro para calibração de fotômetro solar. Holos, [s.l.], v. 4, p. 298, 27 ago. 2014. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/2065. Acesso em: 14 ago. 2020. http://dx.doi.org/10.15628/holos.2014.2065. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.15628/holos.2014.2065 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29849 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Holos | pt_BR |
dc.subject | Coluna de água precipitável | pt_BR |
dc.subject | Fotômetro Solar | pt_BR |
dc.subject | Calibração | pt_BR |
dc.subject | Método de Langley Modificado | pt_BR |
dc.title | Estudo da variabilidade da coluna de água precipitável (pwc) no semiárido brasileiro para calibração de fotômetro solar | pt_BR |
dc.title.alternative | Variability study of the precipitable water column (pwc) in semi-arid brazilian region for sun photometer calibration | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EstudoVariabilidadeColuna_FERNADEZ_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível