Clustering of risk factors for cardiometabolic diseases in low-income, female adolescents
Autores | Melo, Elza Maria Fernandes Seabra de; Azevedo, George Dantas de; Silva, João Batista da; Lemos, Telma Maria Araujo Moura; Maranhão, Técia M. O.; Freitas, Ana Karla Monteiro Santana de Oliveira; Spyrides, Maria H.; Costa, Eduardo Caldas | |
---|---|---|
Editor | Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia | |
Data | 2016-06 | |
Palavras-chave | Adolescents Risk factors Cardiovascular disease Obesity | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31101 |
Coleções | EMCM - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ClusteringRiskFactors_Melo_2016.pdf
- Tamanho:
- 102.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível