Uma aplicação da distribuição de Zenga às receitas e despesas de operadoras de saúde no Brasil de 2007 a 2021
Autores | Victor, Ingrid Emilly Tenório | |
---|---|---|
Orientador | Silva Júnior, Antônio Hermes Marques da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-07-19 | |
Palavras-chave | Mistura de distribuições Distribuição de Zenga Cooperativas médicas Finanças Zenga Distribution Mixture distributions Medical cooperatives Finances | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48899 |
Coleções | CCET - TCC - Ciências Atuariais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AplicaçãodaDistribuiçãodeZenga_Victor_2022.pdf
- Tamanho:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível