Análise e síntese de antenas e superfícies seletivas de frequência utilizando computação evolucionária e inteligência de enxames
Autores | Lins, Hertz Wilton de Castro | |
---|---|---|
Orientador | D'assunção, Adaildo Gomes | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2012-10-11 | |
Palavras-chave | Antenas de microfita. Monopolos de microfita. Banda ultralarga. UWB. Superfícies seletivas de frequência. FSS. Inteligência computacional. Microstrip antennas. Microstrip of monopoles. Ultra-wideband. UWB. Frequency selective surfaces. FSS. Computational intelligence. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15196 |
Coleções | PPGEE - Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- HertzWCL_TESE.pdf
- Tamanho:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...