Síntese, caracterização e avaliação das propriedades fotocatalíticas das fases estável (α) e metaestáveis (β e γ) do tungstato de prata
Autores | Andrade Neto, Nivaldo Freire de | |
---|---|---|
Orientador | Motta, Fabiana Villela da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-02-04 | |
Palavras-chave | Coprecipitação α-Ag2WO4 β-Ag2WO4 γ- Ag2WO4 Propriedades fotocatalíticas | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48225 |
Coleções | PPGCEM - Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Sintesecaracterizacaoavaliacao_AndradeNeto_2022.pdf
- Tamanho:
- 9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível