Horus Green: sistema para monitoramento do crescimento da alface (Lactuca sativa L.) em cultivo hidropônico utilizando processamento digital de imagens
Autores | Silva, Suéliton dos Santos | |
---|---|---|
Orientador | Teixeira, Leonardo Rodrigues de Lima | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2018-11-08 | |
Palavras-chave | Aplicativo móvel Mobile application Processamento digital de imagens Digital image processing Taxa de crescimento de alface Lettuce growth rate Cultivo hidropônico Hydroponic cultivation | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37906 |
Coleções | EAJ - TCC - Análise e desenvolvimento de sistemas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- HorusGreenSistema_Silva_2018.pdf
- Tamanho:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível