Implementações metodológicas para o estudo eletrofisiológico e comportamental em um modelo animal de autismo
dc.contributor.advisor | Pereira, Rodrigo Neves Romcy | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9209418339421588 | |
dc.contributor.author | Soares, Ana Maria Araújo | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7327113793177163 | |
dc.contributor.referees1 | Queiroz, Cláudio Marcos Teixeira de | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3384801391828521 | |
dc.contributor.referees2 | Rodrigues, Marcelo Cairrão Araujo | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8243956522121701 | |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T00:27:46Z | |
dc.date.available | 2016-08-24T00:27:46Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.description.abstract | O autismo é um transtorno do desenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida e apresenta semiologia heterogênea. Esta patologia afeta a maturação do encéfalo e produz alterações sensoriais, de linguagem e de interação social no início na infância. O modelo experimental de autismo utilizando ácido valproico (VPA) durante o período gestacional tem sido demonstrado ter alta validade de face e permitir estudos tanto das bases neuropatológicas quanto neuro-funcionais durante o desenvolvimento. A despeito do recente interesse por este modelo como instrumento de compreensão dos aspectos básicos da fisiopatologia do autismo, a maioria dos estudos experimentais têm se concentrado nos aspectos comportamentais, histológicos e celulares. Neste trabalho, foram propostas estratégias experimentais de avaliação comportamental associadas a eletrofisiologia \textit{in vivo}, uma técnica que nunca fora utilizada para avaliação desse modelo. Animais controles e experimentais, submetidos previamente a um procedimento cirúrgico para implante de eletrodos crônicos, participaram de experimentos de livre exploração, interação social e condicionamento ao medo. | pt_BR |
dc.description.resumo | O autismo é um transtorno do desenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida e apresenta semiologia heterogênea. Esta patologia afeta a maturação do encéfalo e produz alterações sensoriais, de linguagem e de interação social no início na infância. O modelo experimental de autismo utilizando ácido valproico (VPA) durante o período gestacional tem sido demonstrado ter alta validade de face e permitir estudos tanto das bases neuropatológicas quanto neuro-funcionais durante o desenvolvimento. A despeito do recente interesse por este modelo como instrumento de compreensão dos aspectos básicos da fisiopatologia do autismo, a maioria dos estudos experimentais têm se concentrado nos aspectos comportamentais, histológicos e celulares. Neste trabalho, foram propostas estratégias experimentais de avaliação comportamental associadas a eletrofisiologia \textit{in vivo}, uma técnica que nunca fora utilizada para avaliação desse modelo. Animais controles e experimentais, submetidos previamente a um procedimento cirúrgico para implante de eletrodos crônicos, participaram de experimentos de livre exploração, interação social e condicionamento ao medo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOARES, Ana Maria Araújo. Implementações metodológicas para o estudo eletrofisiológico e comportamental em um modelo animal de autismo. 2015. 73f. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21241 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | autismo | pt_BR |
dc.subject | modelo de autismo VPA | pt_BR |
dc.subject | eletrofisiologia in vivo | pt_BR |
dc.subject | interação social em roedores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS: NEUROCIÊNCIAS | pt_BR |
dc.title | Implementações metodológicas para o estudo eletrofisiológico e comportamental em um modelo animal de autismo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaMariaAraujoSoares_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...