Análise da relação entre a violência no entorno residencial sobre o desempenho acadêmico: o caso dos estudantes do IFRN (Campus Natal Central e Zona Norte)
Autores | Torres, Catarina de Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Araújo, Júlia Rocha | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-06-29 | |
Palavras-chave | Violência Desempenho escolar Probit Efeito-fixo | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/51377 |
Coleções | PPGECO - Mestrado em Economia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Analiserelacaoentreviolencia_Torres_2022.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível