Impacto da urbanização nas temperaturas do ar e de superfície da região metropolitana de Fortaleza
Autores | Correa, Marcele de Jesus | |
---|---|---|
Orientador | Lima, Kellen Carla | |
Data | 2019-02-25 | |
Palavras-chave | Clima urbano Efeito de urbanização Teste Mann-Kendall Land Use Land Cover Land Surface Temperature | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27170 |
Coleções | PPGCC - Mestrado em Ciências Climáticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impactourbanizaçãotemperaturas_Correa_2019.pdf
- Tamanho:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...