Tendências e projeções da mortalidade por câncer de ovário no Brasil até 2030
Autores | Pinto, Ana Cristina | |
---|---|---|
Orientador | Martins, Quenia Camille Soares | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019-12 | |
Palavras-chave | Câncer de ovário Neoplasias ovarianas Brasil Previsões Tendência Mortalidade | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38627 |
Coleções | FACISA - TCC - Enfermagem |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TendenciasProjecoesMortalidade_Pinto_2019.pdf
- Tamanho:
- 665.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível