Floração em cana-de-açúcar - desvendando o papel da HINT1 e Subtilase
Autores | Morais, Emanoelly Roberta de Carvalho | |
---|---|---|
Orientador | Scortecci, Katia Castanho | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-12-21 | |
Palavras-chave | Saccharum spp. Modelagem Ensaios de interação proteína-proteína Interactoma Cassete de super-expressão | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48480 |
Coleções | PPgBBM - Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Floracaocanadeacucar_Morais_2021.pdf
- Tamanho:
- 4.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível