Prevalência de Diabetes Mellitus e fatores associados na população adulta e idosa da Região Nordeste: Dados da Pesquisa Nacional em Saúde (2019)
Autores | Lima, Maria Natalícia de | |
---|---|---|
Orientador | Dantas, Amanda Almeida Gomes | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-02-19 | |
Palavras-chave | Diabetes Mellitus Estudos Transversais Inquérito de Saúde Diabetes Mellitus Cross-sectional Studies Health Survey | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/57857 |
Coleções | EMCM - Residência Multiprofissional em Atenção Básica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCR Maria Natalícia de Lima.pdf
- Tamanho:
- 388.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível