Análise da estrutura e transporte do zooplâncton no estuário do Rio Caravelas (Bahia-Brasil) através do uso do zooscan
Autores | Cabral, Camila Rodrigues | |
---|---|---|
Orientador | Lopes, Rubens M. | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2009-11-25 | |
Palavras-chave | Zooplâncton Transporte Estuário Identificação automática Zooplankton Transport Estuary Automatic identification | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12488 |
Coleções | PPGBA - Mestrado em Bioecologia Aquática |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnáliseEstruturaTransporte_Cabral_2009.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...