Potencial evocado auditivo de tronco encefálico em lactentes com citomegalovírus congênito: resultados preliminares de um estudo de caso-controle
dc.contributor.advisor | Balen, Sheila Andreoli | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3487546022829633 | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Josefa Viviane de Moura | |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-0687-8757 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4358203186849506 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Dutra, Monique Ramos Paschoal | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7236165628224190 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Araújo, Maria Eduarda Braga de | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9963844204731734 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T21:43:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T21:43:02Z | |
dc.date.issued | 2023-12-08 | |
dc.description.abstract | Introduction: Congenital cytomegalovirus (cCMV) is currently the congenital infection identified as the primary risk indicator for sensorineural hearing loss. It is therefore recommended that babies diagnosed positive for cCMV perform audiologic monitoring throughout the early years of life. Concerning pediatric audiologic diagnosis, Brainstem Auditory Evoked Potentials (ABR) are considered the gold standard. Objective: The objective of this study was to compare the neurophysiological integrity of the brainstem auditory pathway in a series of clinical cases of infants with congenital cytomegalovirus, matched with infants without cCMV and other risk indicators for hearing impairment (IRDA). Methodology: This is a case-control, observational and comparative study. This study targeted babies born in public maternity hospitals in the Metropolitan Region of Natal (RN). Infants with a positive PCR for cCMV were referred by the pediatric infectious disease specialist. The sample consisted of eight infants in the cCMV group without others IRDA matched with eight infants without cCMV or others IRDA, based on sex, age, and maternal education. All the babies included in the study had Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) present bilaterally. ABR were performed with a click stimulus at an intensity of 80 dB nNA and the latency and amplitude values of waves I, III and V were analyzed, as well as interpeak intervals I-III, III-V and I-V. Statistical analysis involved comparing groups for the studied variables using the Mann-Whitney test, with a significance level of 5%. Results: In the comparison between groups, no statistically significant differences were observed in the absolute latency and amplitude of waves I, III and V, as well as in the interpeak intervals I-III, III-V and I-V. Conclusion: These preliminary results indicate no impairment of the auditory pathways at brainstem level in babies with congenital cytomegalovirus. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O citomegalovírus congênito (CMVc) é atualmente a infecção congênita apontada como principal indicador de risco para perdas auditivas do tipo sensorioneural. A partir disso, é recomendado para os bebês que tenham o diagnóstico positivo para o CMVc realizem o monitoramento audiológico ao longo dos primeiros anos de vida. No que se refere ao diagnóstico audiológico infantil o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é considerado padrão ouro. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi comparar a integridade neurofisiológica da via auditiva do tronco encefálico de uma série de casos clínicos de lactentes com citomegalovírus congênito pareados com lactentes sem CMVc e outros indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA). Metodologia: Trata-se de um estudo de caso-controle, observacional e comparativo. Este estudo teve como público alvo bebês nascidos em Maternidades Públicas da Região Metropolitana de Natal (RN). Os bebês com o PCR positivo para CMVc foram encaminhados pela pediatra infectologista. A amostra foi constituída por oito bebês do grupo CMVc sem outros IRDA pareados com outros oito bebês sem CMVc ou outros IRDA, pelo sexo, idade e escolaridade maternas. Todos os bebês que foram incluídos no estudo apresentaram Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente (EOAT) bilateralmente. Foi realizado o PEATE com estímulo clique na intensidade de 80 dB nNA e analisado os valores de latência e amplitude das ondas I, III e V; os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V. Na análise estatística os grupos foram comparados quanto às variáveis estudadas com o Teste Mann-Whitney, sendo adotado significância de 5%. Resultados: Na comparação entre os grupos não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na latência e amplitude absoluta das ondas I, III e V, bem como nos intervalos interpicos I-III, III-V e I-V. Conclusão: Estes resultados preliminares evidenciaram não haver comprometimento das vias auditivas a nível do tronco encefálico em bebês com CMVc. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC UFRN) | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Josefa Viviane de Moura. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico em lactentes com citomegalovírus congênito: resultados preliminares de um estudo de caso-controle. Orientadora: Sheila Andreoli Balen. 2023. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55948 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Audição | pt_BR |
dc.subject | Citomegalovírus | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Potencial evocado auditivo de tronco encefálico | pt_BR |
dc.subject | Cytomegalovirus | pt_BR |
dc.subject | Hearing | pt_BR |
dc.subject | Development | pt_BR |
dc.subject | Evoked potentials auditory brain stem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Potencial evocado auditivo de tronco encefálico em lactentes com citomegalovírus congênito: resultados preliminares de um estudo de caso-controle | pt_BR |
dc.title.alternative | Brainstem auditory evoked potentials in infants with congenital cytomegalovirus: preliminary results of a case-control study | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PeateLactentesCitomegalovírus_Ferreira_2023.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível