Variabilidade do conteúdo de ozônio da rede Shadoz em duas estações tropicais: Natal e Paramaribo
Autores | Ferreira, Marinete da Silva | |
---|---|---|
Orientador | Mendes, David | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-03-17 | |
Palavras-chave | Climatologia Perfil vertical Variabilidade interanual Ozônio estratosférico | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/47608 |
Coleções | PPGCC - Mestrado em Ciências Climáticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Variabilidadeconteudoozonio_Ferreira_2022.pdf
- Tamanho:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível