Avaliação da correlação entre os parâmetros, carbono orgânico total e elementos tóxicos, em solo de um posto de serviço e revenda de combustíveis
Autores | Coelho, Eduardo Philipp Medeiros | |
---|---|---|
Orientador | Silva, Djalma Ribeiro da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2011-01-31 | |
Palavras-chave | Elementos tóxicos. Carbono orgânico total. Solo. Postos de revenda de combustíveis Toxic elements. Total organic carbon. Soil. Retail fuel stations | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12976 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AvaliacaoCorrelacaoParâmetros_Coelho_2011.pdf
- Tamanho:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...