Avaliação dos teores de enxofre em amostras de óleo diesel nas redes de distribuição de combustíveis na cidade de Natal/RN
Autores | Chagas, Mariela Mendonça das | |
---|---|---|
Orientador | Huitle, Carlos Alberto Martinez | |
Data | 2014-09-15 | |
Palavras-chave | Diesel Enxofre Fluorescência na região do Ultravioleta Controle de Qualidade | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21857 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AvaliacaoTeoresEnxofre_Chagas_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...