Machine Learning Aplicado a Triagem de Osteoporose: modelo baseado na atenuação de ondas eletromagnéticas
Autores | Albuquerque, Gabriela de Araújo | |
---|---|---|
Orientador | Valentim, Ricardo Alexsandro de Medeiros | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-09-21 | |
Palavras-chave | Triagem de osteoporose Aprendizado de máquina Atenção primária à saúde | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55342 |
Coleções | PPGEE - Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- MachineLearningAplicado_Albuquerque_2023.pdf
- Tamanho:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível