GeoLEAP, um software geoestatístico para criação de modelos heterogêneos de reservatórios de petróleo
Autores | Tavares, Rodrigo Silva | |
---|---|---|
Orientador | Dutra Júnior, Tarcilio Viana | |
Data | 2018-06-29 | |
Palavras-chave | Geoestatística Análise variográfica Krigagem Simulação condicional | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25993 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GeoLEAPsoftwaregeoestatístico_Tavares_2018.pdf
- Tamanho:
- 4.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...