Modelagem estatística e atribuições dos eventos de precipitação extrema na Amazônia brasileira
Autores | Santos, Eliane Barbosa | |
---|---|---|
Orientador | Lúcio, Paulo Sérgio | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2015-02-24 | |
Palavras-chave | Eventos extremos Regiões pluviometricamente homogêneas Teoria dos valores extremos Composição | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20112 |
Coleções | PPGCC - Doutorado em Ciências Climáticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ModelagemEstatísticaAtribuições_Santos_2015.pdf
- Tamanho:
- 11.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...