Método de decomposição de domínios de múltiplos passos de tempo de Dirichlet-Neumann aplicado à injeção de polímeros em meios porosos
dc.contributor.advisor | Santos, Adriano dos | |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Sidarta Araújo de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0836702900277229 | |
dc.contributor.author | Tavares, Rodrigo Silva | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Pires, Adolfo Puime | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Boy, Grazione de Souza | |
dc.contributor.referees3 | Ramalho, Jairo Valões de Alencar | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T19:19:14Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T19:19:14Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | This thesis proposes an innovative mathematical and computational model for injecting polymer solutions into porous media, efficiently coupling the process in the near-well region and the reservoir. For the mathematical model, in addition to the single-phase flow and transport equations, we postulate closure relationships for the adsorption isotherms, mechanical retention kinetics, and non-Newtonian pseudoplastic behavior. For the computational model, we propose a space-time domain decomposition method based on a predictor-corrector strategy. The resulting system of equations is discretized by the finite element method and linearized by the Newton-Raphson method. Additionally, we apply a consistent flux method to obtain the flow at the boundaries and quantify the injectivity ratio. We then validate the accuracy of the proposed method by comparing the discrete solutions with analytical and high-fidelity solutions. We also discuss the loss of injectivity due to non-Newtonian behavior, mechanical retention, and formation damage in twodimensional and three-dimensional domains that replicate a five-spot injection pattern. Numerical simulations show that the proposed computational model accurately captures the solutions with low computational costs in various scenarios of polymer injection in porous media. | |
dc.description.resumo | Esta tese propõe um modelo matemático e computacional inovador para a injeção de soluções poliméricas em meios porosos, que acopla eficientemente o processo na região próxima ao poço e no reservatório. Para o modelo matemático, além das equações de fluxo e transporte monofásico, postulamos relações de fechamento para as isotermas de adsorção, a cinética de retenção mecânica e o comportamento pseudoplástico não newtoniano. Para o modelo computacional, propomos um método de decomposição do domínio espacial e temporal baseado em uma estratégia preditora-corretora. O sistema resultante de equações é discretizado pelo método dos elementos finitos e linearizado pelo método de Newton-Raphson. Além disso, aplicamos um método de fluxo consistente para obter o fluxo nas fronteiras e quantificar a razão de injetividade. Em seguida, validamos a acurácia do método proposto comparando as soluções discretas com soluções analíticas e de alta fidelidade. Também discutimos a perda de injetividade devido ao comportamento não newtoniano, à retenção mecânica e aos danos à formação em domínios bidimensionais e tridimensionais que replicam um padrão de injeção five-spot. As simulações numéricas mostram que o modelo computacional proposto captura acuradamente as soluções com baixos custos computacionais em vários cenários de injeção de polímeros em meios porosos. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
dc.identifier.citation | TAVARES, Rodrigo Silva. Método de decomposição de domínios de múltiplos passos de tempo de Dirichlet-Neumann aplicado à injeção de polímeros em meios porosos. Orientador: Dr. Adriano dos Santos. 2024. 119f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Petróleo) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63980 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Injeção de polímeros | |
dc.subject | Decomposição de domínio | |
dc.subject | Simulação numérica | |
dc.subject | Método dos elementos finitos | |
dc.subject | Fluido pseudoplástico | |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::PETROLEO E PETROQUIMICA | |
dc.title | Método de decomposição de domínios de múltiplos passos de tempo de Dirichlet-Neumann aplicado à injeção de polímeros em meios porosos | |
dc.title.alternative | A multi-timestep Dirichlet-Neumann domain decomposition method applied to the polymer injection in porous media | |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Metododecomposicaodominios_Tavares_2024.pdf
- Tamanho:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível